| |||||||||
Horas | Lunes 20/01/2025 |
Martes 21/01/2025 |
San Vicente Ferrer 22/01/2025 |
Jueves 23/01/2025 |
Viernes 24/01/2025 |
||||
11:00 - 11:30 | 11:00-13:00 Coyuntura Macroeconómica y Políticas Óptimas, 100895 [(Esteve Pérez, Eduardo)] [L-A212 (Edificio Luis Campos Gorriz)] P2 |
||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 | 13:00-15:00 Estadística Empresarial y Financiera, 100897 [(Jovaní Palau, María)] [L-A204B (Edificio Luis Campos Gorriz)] P3 |
||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 |
|