| |||||||||
| Horas | Lunes 19/01/2026 |
Martes 20/01/2026 |
Miércoles 21/01/2026 |
Jueves 22/01/2026 |
Viernes 23/01/2026 |
||||
| 08:30 | 08:30-11:00 Física, 100058 [(Giménez Sancho, Alberto)] [S-Lab108] FIS_1_2S_100058_P_P5_001_2025 P5 [Práctica 1] |
||||||||
| 09:00 | |||||||||
| 09:30 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 14:00 | 14:00-16:30 Física, 100058 [(Giménez Sancho, Alberto)] [S-Lab108] FIS_1_2S_100058_P_P4_001_2025 P4 [Práctica 1] |
14:00-16:30 Física, 100058 [(Giménez Sancho, Alberto)] [S-Lab108] FIS_1_2S_100058_P_P3_001_2025 P3 [Práctica 1] |
|||||||
| 14:30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
|
|||||||||