| |||||||||||||
Horas | Lunes 20/05/2024 |
Martes 21/05/2024 |
Miércoles 22/05/2024 |
Jueves 23/05/2024 |
Viernes 24/05/2024 |
||||||||
08:00 | 08:00-22:00 Prácticas Clínicas II PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II PE1 |
||||||||
08:30 | |||||||||||||
09:00 | |||||||||||||
09:30 | |||||||||||||
10:00 | 10:00-12:00 Prácticas Clínicas II [(Trull Ahuir, Carmen)] [S-A107 (Edificio Salud)] S1 [Humanización] |
10:00-12:30 Prácticas Clínicas II [(Valero Borrallo, Manuel)] [S-A108 (Edificio Salud)] S1 [Seguridad en el paciente] |
|||||||||||
10:30 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
15:00 | 15:00-16:30 Fisioterapia en Especialidades Clínicas I [S-A209 (Edificio Salud)] M1 |
15:00-16:00 Fisioterapia en Especialidades Clínicas I [S-A207 (Edificio Salud)] M1 |
|||||||||||
15:30 | |||||||||||||
16:00 | 16:00-17:00 Análisis del Movimiento Humano [S-A207 (Edificio Salud)] M1 |
16:00-18:30 Afecciones MédicoQuirúrgicas I [S-A103 (Edificio Salud)] P1 [Práctica 3. Isabel Fortea] |
|||||||||||
16:30 | 16:30-18:00 Afecciones MédicoQuirúrgicas I [S-A209 (Edificio Salud)] M1 |
||||||||||||
17:00 | 17:00-18:00 Fisioterapia en Especialidades Clínicas I [S-A207 (Edificio Salud)] M1 |
||||||||||||
17:30 | 17:30-20:00 Análisis del Movimiento Humano [(Peral Pérez, Javier)] [S-A007 (Edificio Salud)] P1 [PRÁCTICA I] |
||||||||||||
18:00 | 18:00-19:30 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN FISIOTERAPIA [S-A209 (Edificio Salud)] M1 |
18:00-19:00 Afecciones MédicoQuirúrgicas I [S-A207 (Edificio Salud)] M1 |
|||||||||||
18:30 | 18:30-20:30 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN FISIOTERAPIA [(Andreu Daza, Vicente)] [S-A109 (Edificio Salud)] P1, P2 [SEMINARIO IX] |
||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
20:00 | 20:00-21:00 Análisis del Movimiento Humano [(Peral Pérez, Javier)] [S-A007 (Edificio Salud)] P1 |
||||||||||||
20:30 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:30 |
|