| |||||||||
Horas | Lunes 18/03/2024 |
Martes 19/03/2024 |
Miércoles 20/03/2024 |
Jueves 21/03/2024 |
Viernes 22/03/2024 |
||||
09:00 | 09:00-11:00 Psicología II [(Sanfeliu Aguilar, Pilar)] [S-A108 (Edificio Salud)] S1 [Estilos comunicativos II] |
||||||||
09:30 | 09:30-10:30 Estadística y Sistemas de Información [S-A109 (Edificio Salud)] M1 |
||||||||
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | 11:00-13:00 Estadística y Sistemas de Información [(Doménech Ballester, Luis)] [S-A108 (Edificio Salud)] S1 [Seminario 3] |
11:00-13:00 Bioquímica [(Locascio , Antonella)] [S-A108 (Edificio Salud)] S1 [Sem 4: Reparación del ADN] |
|||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | 15:00-17:30 Estadística y Sistemas de Información [(Jovaní Palau, María)] [S-A001 (Edificio Salud)] P1,P2 [Práctica 4] |
||||||||
15:30 | 15:30-17:15 Psicología [S-A106 (Edificio Salud)] P1, P2 [SEMINARIO VI Cristina Orero] |
||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 |
|