| |||||||||||
Horas | Lunes 08/04/2024 |
Martes 09/04/2024 |
Miércoles 10/04/2024 |
Jueves 11/04/2024 |
Viernes 12/04/2024 |
||||||
09:00 | 09:00-11:00 CICLO VITAL III, 100141 [(Picher Martínez, Miguel)] [S-A107] ENF_3_2S_100141_S_S3_Subsesión 2_2023 S3 [Maltrato en el anciano] |
09:00-11:00 CUIDADOS ESPECIALES II, 100142 [(Peyró Gregori, Loreto)] [L-Aula Magna] ENF_3_2S_100142_S_S1_Subsesión 2_2023 S1,S2,S3 [Mesa redonda atención psicosocial. Aula Magna Edificio Luís Campos Górriz] |
09:00-11:00 Salud Pública y Enfermería Comunitaria II, 100140 [(García Garcés, Laura)] ENF_3_2S_100140_S_S3_Subsesión 3_2023 S3 [Educación para la Salud CEU SPORTS AREA] |
||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | 11:00-13:00 CICLO VITAL II, 100139 [(Iranzo Cobo Del Prado, Rosana)] [S-A107] ENF_3_2S_100139_S_S3_Subsesión 2_2023 S3 [Dolor] |
||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | 12:00-14:00 CIENCIA Y SOCIEDAD, 100145 [S-A106] ENF_3_2S_100145_S_S1_Subsesión 2_2023 S1 |
12:00-14:00 Inglés Científico Aplicado a Los Cuidados de Enfermería, 100147 [S-A107] ENF_3_2S_100147_S_S2_Subsesión 2_2023 S2 [Verb Tenses Mix Review] |
|||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | 14:00-15:00 CICLO VITAL III, 100141 [S-A109] ENF_3_2S_100141_M_M2_Subsesión 2_2023 M2 |
||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | 15:00-17:00 CIENCIA Y SOCIEDAD, 100145 [S-A111] ENF_3_2S_100145_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
15:00-17:00 Inglés Científico Aplicado a Los Cuidados de Enfermería, 100147 [S-A108] ENF_3_2S_100147_M_M2_Subsesión 2_2023 M2 |
15:00-16:00 CUIDADOS ESPECIALES II, 100142 [S-A109] ENF_3_2S_100142_M_M2_Subsesión 2_2023_326065 M2 |
||||||||
15:30 | 15:30-17:30 Inglés Científico Aplicado a Los Cuidados de Enfermería, 100147 [(Escobar Artola, Lilly Ester)] [S-A204] ENF_3_2S_100147_P_P7,P8_Sesión 1_2023 P7,P8 [Práctica 1] |
||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | 16:30-18:00 Salud Pública y Enfermería Comunitaria II, 100140 [S-A109] ENF_3_2S_100140_M_M2_Subsesión 2_2023_326060 M2 |
||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | 18:00-20:00 CICLO VITAL II, 100139 [S-A109] ENF_3_2S_100139_M_M2_Subsesión 1_2023_325588 M2 |
||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 |
|