| |||||||||
Horas | Lunes 05/02/2024 |
Martes 06/02/2024 |
Miércoles 07/02/2024 |
Jueves 08/02/2024 |
Viernes 09/02/2024 |
||||
08:00 | 08:00-22:00 Prácticas Clínicas IV, 100146 ENF_3_2S_100146_PE_PE1_Sesión 1_2023 PE1 |
||||||||
08:30 | |||||||||
09:00 | 09:00-11:30 CICLO VITAL III, 100141 [(Picher Martínez, Miguel)] [S-A108] ENF_3_2S_100141_P_P4_Sesión 1_2023 P4 [Práctica 1: VGI] |
09:00-11:00 CUIDADOS ESPECIALES II, 100142 [(Peyró Gregori, Loreto)] [S-A107] ENF_3_2S_100142_S_S2_Subsesión 1_2023 S2 [Enfermería Psiquiátrica] |
09:00-12:00 CICLO VITAL III, 100141 [(Navarro Aguilar, Vanessa)] [S-A208] ENF_3_2S_100141_P_P4_Sesión 2_2023 P4 [Práctica 5: úlceras y heridas en anciano] |
||||||
09:30 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | 11:00-13:00 Salud Pública y Enfermería Comunitaria II, 100140 [(García Garcés, Laura)] [S-A107] ENF_3_2S_100140_S_S2_Subsesión 2_2023 S2 [Mapeando Alfara] |
||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | 14:30-15:30 Salud Pública y Enfermería Comunitaria II, 100140 [S-A108] ENF_3_2S_100140_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
14:30-16:00 Salud Pública y Enfermería Comunitaria II, 100140 [S-A108] ENF_3_2S_100140_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
|||||||
15:00 | 15:00-17:00 CIENCIA Y SOCIEDAD, 100145 [S-A111] ENF_3_2S_100145_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
15:30 | 15:30-16:30 CICLO VITAL III, 100141 [S-A108] ENF_3_2S_100141_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
||||||||
16:00 | 16:00-17:00 CICLO VITAL III, 100141 [S-A108] ENF_3_2S_100141_M_M1_Subsesión 2_2023_323436 M1 |
||||||||
16:30 | 16:30-17:30 CUIDADOS ESPECIALES II, 100142 [S-A108] ENF_3_2S_100142_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
||||||||
17:00 | 17:00-19:00 Inglés Científico Aplicado a Los Cuidados de Enfermería, 100147 [S-A108] ENF_3_2S_100147_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
17:00-18:00 CUIDADOS ESPECIALES II, 100142 [S-A108] ENF_3_2S_100142_M_M1_Subsesión 2_2023_323438 M1 |
|||||||
17:30 | 17:30-19:30 CIENCIA Y SOCIEDAD, 100145 [S-A109] ENF_3_2S_100145_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
||||||||
18:00 | 18:00-20:00 CICLO VITAL II, 100139 [S-A108] ENF_3_2S_100139_M_M1_Subsesión 1_2023_323435 M1 |
||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 | 19:30-21:00 Inglés Científico Aplicado a Los Cuidados de Enfermería, 100147 [S-A108; S-A109] ENF_3_2S_100147_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
||||||||
20:00 | |||||||||
20:30 | |||||||||
21:00 | |||||||||
21:30 |
|