| ||||||||||
Horas | Lunes 19/02/2024 |
Martes 20/02/2024 |
Miércoles 21/02/2024 |
Jueves 22/02/2024 |
Viernes 23/02/2024 |
|||||
08:00 | 08:00-22:00 Prácticas Clínicas IV, 100146 ENF_3_2S_100146_PE_PE1_Sesión 2_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas IV, 100146 ENF_3_2S_100146_PE_PE1_Sesión 3_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas IV, 100146 ENF_3_2S_100146_PE_PE1_Sesión 4_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas IV, 100146 ENF_3_2S_100146_PE_PE1_Sesión 5_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas IV, 100146 ENF_3_2S_100146_PE_PE1_Sesión 1_2023 PE1 |
|||||
08:30 | 08:30-11:00 Prácticas Clínicas IV, 100146 [(Navarro Aguilar, Vanessa)] [S-A013] ENF_3_2S_100146_Sim_P3_Sesión 2_2023 P3 [Paciente oncológico] |
|||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 |
|