| |||||||||
Horas | Lunes 05/02/2024 |
Martes 06/02/2024 |
Miércoles 07/02/2024 |
Jueves 08/02/2024 |
Viernes 09/02/2024 |
||||
08:00 | 08:00-10:30 CICLO VITAL II, 100139 [(Corbí Martínez, Pablo)] [S-A013] Eventos Sim-Enfermería-100139-Sim-P3_314472 P3 [Cálculo de dosis] |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas IV, 100146 ENF_3_2S_100146_PE_PE1_Sesión 1_2023 PE1 |
|||||||
08:30 | |||||||||
09:00 | 09:00-11:30 Salud Pública y Enfermería Comunitaria II, 100140 [(Salas Mesa, Laura)] [S-A208] Eventos Enfermería-100140-P-P3_319359 P3 [Práctica: Polimedicación] |
||||||||
09:30 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | 11:00-13:00 CUIDADOS ESPECIALES II, 100142 [(Peyró Gregori, Loreto)] [S-A108] ENF_3_2S_100142_S_S1_Subsesión 1_2023 S1 [Enfermería Psiquiátrica] |
||||||||
11:30 | 11:30-13:30 Salud Pública y Enfermería Comunitaria II, 100140 [(García Garcés, Laura)] [S-A103] ENF_3_2S_100140_S_S1_Subsesión 2_2023 S1 [Mapeando alfara] |
||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | 14:30-15:30 Salud Pública y Enfermería Comunitaria II, 100140 [S-A108] ENF_3_2S_100140_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
14:30-16:00 Salud Pública y Enfermería Comunitaria II, 100140 [S-A108] ENF_3_2S_100140_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
|||||||
15:00 | 15:00-17:00 CIENCIA Y SOCIEDAD, 100145 [S-A111] ENF_3_2S_100145_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
15:30 | 15:30-16:30 CICLO VITAL III, 100141 [S-A108] ENF_3_2S_100141_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
||||||||
16:00 | 16:00-17:00 CICLO VITAL III, 100141 [S-A108] ENF_3_2S_100141_M_M1_Subsesión 2_2023_323436 M1 |
||||||||
16:30 | 16:30-17:30 CUIDADOS ESPECIALES II, 100142 [S-A108] ENF_3_2S_100142_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
||||||||
17:00 | 17:00-19:00 Inglés Científico Aplicado a Los Cuidados de Enfermería, 100147 [S-A108] ENF_3_2S_100147_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
17:00-18:00 CUIDADOS ESPECIALES II, 100142 [S-A108] ENF_3_2S_100142_M_M1_Subsesión 2_2023_323438 M1 |
|||||||
17:30 | 17:30-19:30 CIENCIA Y SOCIEDAD, 100145 [S-A109] ENF_3_2S_100145_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
||||||||
18:00 | 18:00-20:00 CICLO VITAL II, 100139 [S-A108] ENF_3_2S_100139_M_M1_Subsesión 1_2023_323435 M1 |
||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 | 19:30-21:00 Inglés Científico Aplicado a Los Cuidados de Enfermería, 100147 [S-A108; S-A109] ENF_3_2S_100147_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
||||||||
20:00 | |||||||||
20:30 | |||||||||
21:00 | |||||||||
21:30 |
|