| |||||||||||
Horas | Lunes 15/04/2024 |
Martes 16/04/2024 |
Miércoles 17/04/2024 |
Jueves 18/04/2024 |
Viernes 19/04/2024 |
||||||
08:00 | 08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 2_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 3_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 4_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 5_2023 PE1 |
|||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | 10:00-12:30 Prácticas Clínicas II, 100131 [(Valero Borrallo, Manuel)] [S-A206] ENF_2_2S_100131_S_S1_Subsesión 1_2023 S1 [Interpretación analítica/Rx] |
||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | 12:30-14:30 Farmacología Clínica, 100128 [(Leon Bello, Gemma)] [S-A209] ENF_2_2S_100128_S_S2_Subsesión 5_2023 S2 [Sem 5: Cálculo de dosis] |
||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | 18:00-20:00 Legislación Sanitaria, Gestión y Administración de Enfermería, 100127 [(Rodríguez Díez-Caballero, Beatriz)] [S-A110] ENF_2_2S_100127_S_S2_Subsesión 9_2023 S2 |
18:00-20:00 Enfermería Clínica II, 100129 [(Sánchez López, María Inmaculada); (Serra Guillén, Isabel); (Trull Ahuir, Carmen)] [S-A011] Eventos Sim-Enfermería-100129-P-P5_325287 P5 [EXAMEN PRÁCTICO] |
|||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 |
|