| |||||||||
Horas | Lunes 18/03/2024 |
Martes 19/03/2024 |
Miércoles 20/03/2024 |
Jueves 21/03/2024 |
Viernes 22/03/2024 |
||||
10:00 | 10:00-12:00 Legislación Sanitaria, Gestión y Administración de Enfermería, 100127 [S-A106] ENF_2_2S_100127_S_S2_Subsesión 7_2023 S2 [Prof Juan del Solar] |
||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | 14:30-15:30 Enfermería Clínica II, 100129 [S-A105] ENF_2_2S_100129_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | 15:30-16:30 Salud Pública y Enfermería Comunitaria I, 100130 [S-A105] ENF_2_2S_100130_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | 16:30-18:30 Farmacología Clínica, 100128 [S-A105] ENF_2_2S_100128_M_M1_Subsesión 2_2023 M1+M2 |
||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | 18:30-20:00 Legislación Sanitaria, Gestión y Administración de Enfermería, 100127 [S-A105] ENF_2_2S_100127_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 |
|