| ||||||||||
Horas | Lunes 29/04/2024 |
Martes 30/04/2024 |
Miércoles 01/05/2024 |
Jueves 02/05/2024 |
Viernes 03/05/2024 |
|||||
08:00 | 08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 1_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 2_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 3_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 4_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 5_2023 PE1 |
|||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | 11:00-13:15 Prácticas Clínicas II, 100131 [S-A010] ENF_2_2S_100131_Sim_P3_Sesión 1_2023 P3 [Prof José Antonio Andujar] |
|||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 |
|