| ||||||||||
Horas | Lunes 27/05/2024 |
Martes 28/05/2024 |
Miércoles 29/05/2024 |
Jueves 30/05/2024 |
Viernes 31/05/2024 |
|||||
08:00 | 08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 1_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 2_2023 PE1 |
||||||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | 11:00-13:15 Prácticas Clínicas II, 100131 [S-A012] ENF_2_2S_100131_Sim_P1_Sesión 4_2023 P1 [ECOE] |
|||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | 15:00-18:00 Salud Pública y Enfermería Comunitaria I, 100130 [S-A108; S-A109; S-A110] EXAMEN [Exámenes Convocatoria Ordinaria 2º semestre] |
|||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 |
|