| ||||||||||
Horas | Lunes 22/04/2024 |
Martes 23/04/2024 |
Miércoles 24/04/2024 |
Jueves 25/04/2024 |
Viernes 26/04/2024 |
|||||
08:00 | 08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 1_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 2_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 3_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 4_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 5_2023 PE1 |
|||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | 16:30-18:30 Prácticas Clínicas II, 100131 [(Trull Ahuir, Carmen)] [S-A102] ENF_2_2S_100131_S_S2_Subsesión 4_2023 S2 [Matemáticas para enfermería] |
|||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:30 |
|