| |||||||||
Horas | Lunes 29/04/2024 |
Martes 30/04/2024 |
Miércoles 01/05/2024 |
Jueves 02/05/2024 |
Viernes 03/05/2024 |
||||
08:30 | 08:30-09:30 Estructura y Función del Cuerpo Humano II, 100116 [S-A109] ENF_1_2S_100116_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
09:00 | 09:00-10:30 Antropología, 100119 [S-A109] ENF_1_2S_100119_M_M1_Subsesión 1_2023_324961 M1 |
09:00-10:00 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [S-A109] ENF_1_2S_100118_M_M1_Subsesión 1_2023_324967 M1 |
09:00-11:00 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [(Doménech Ballester, Luis)] [S-A109] ENF_1_2S_100118_S_S2_Subsesión 5_2023 S2 [Seminario 5] |
||||||
09:30 | 09:30-10:30 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [S-A109] ENF_1_2S_100118_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
10:00 | 10:00-11:00 Psicología II, 100117 [S-A109] ENF_1_2S_100117_M_M1_Subsesión 2_2023_324969 M1 |
||||||||
10:30 | 10:30-11:30 Estructura y Función del Cuerpo Humano II, 100116 [S-A109] ENF_1_2S_100116_M_M1_Subsesión 1_2023_324962 M1 |
||||||||
11:00 | 11:00-12:00 Bioquímica, 100120 [S-A109] ENF_1_2S_100120_M_M1_Subsesión 2_2023_288018_288186_324971 M1 |
11:00-13:00 Bioquímica, 100120 [(Lledó Feijóo, Elisa)] [S-A109] ENF_1_2S_100120_S_S2_Subsesión 6_2023 S2 [Sem 6: Balances energéticos glucosa y ácidos grasos] |
11:00-13:00 Psicología II, 100117 [(Pons Juan, Pablo)] [S-A109] ENF_1_2S_100117_S_S2_Subsesión 6_2023 S2 [Entrevista motivacional I] |
||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | 12:00-13:00 Bioquímica, 100120 [S-A109] ENF_1_2S_100120_M_M1_Subsesión 1_2023_288015_288184 M1 |
12:00-13:30 Antropología, 100119 [S-A109] ENF_1_2S_100119_M_M1_Subsesión 2_2023_324972 M1 |
|||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | 13:00-14:00 Psicología II, 100117 [S-A109] ENF_1_2S_100117_M_M1_Subsesión 1_2023_324966 M1 |
||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | 15:00-17:30 Estructura y Función del Cuerpo Humano II, 100116 [(Pinto Bonilla, Rosa)] [S-A104] ENF_1_2S_100116_P_P4_Sesión 1_2023 P4 [Anatomía sistema endocrino y reproducctor] |
||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | 17:30-20:00 Estructura y Función del Cuerpo Humano II, 100116 [(Garrigós Pedrón, Miriam)] [S-Diseccion1] ENF_1_2S_100116_P_P4_Sesión 6_2023 P4 [Anatomía sistema nervioso central] |
||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 |
|