| |||||||||
Horas | Lunes 08/04/2024 |
Martes 09/04/2024 |
Miércoles 10/04/2024 |
Jueves 11/04/2024 |
Viernes 12/04/2024 |
||||
08:30 | 08:30-09:30 Estructura y Función del Cuerpo Humano II, 100116 [S-A109] ENF_1_2S_100116_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
09:00 | 09:00-10:00 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [S-A109] ENF_1_2S_100118_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
||||||||
09:30 | 09:30-10:30 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [S-A109] ENF_1_2S_100118_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
10:00 | 10:00-11:00 Psicología II, 100117 [S-A109] ENF_1_2S_100117_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | 11:00-12:00 Bioquímica, 100120 [S-A109] ENF_1_2S_100120_M_M1_Subsesión 2_2023_288188 M1 |
11:00-13:00 Antropología, 100119 [S-A109] ENF_1_2S_100119_S_S2_Subsesión 7_2023 S2 |
11:00-13:00 Estructura y Función del Cuerpo Humano II, 100116 [(Asensio Alcaide, Samuel)] [S-A109] ENF_1_2S_100116_S_S2_Subsesión 3_2023 S2 [Sistema nervioso central] |
||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | 12:00-13:30 Antropología, 100119 [S-A109] ENF_1_2S_100119_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | 15:00-17:30 Psicología II, 100117 [(Pons Juan, Pablo)] [S-A103] ENF_1_2S_100117_TA_P3,P4_Sesión 2_2023 P3,P4 [Resolución de conflictos] |
||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | 17:30-20:00 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [(Jovaní Palau, María)] [S-A214] ENF_1_2S_100118_P_P3,P4_Sesión 5_2023 P3,P4 [Práctica 5] |
||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 |
|