| |||||||||
Horas | Lunes 29/01/2024 |
Martes 30/01/2024 |
Miércoles 31/01/2024 |
Jueves 01/02/2024 |
Viernes 02/02/2024 |
||||
08:30 | 08:30-09:30 Estructura y Función del Cuerpo Humano II, 100116 [S-A109] ENF_1_2S_100116_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
09:00 | 09:00-10:30 Antropología, 100119 [S-A109] ENF_1_2S_100119_M_M1_Subsesión 1_2023_319990 M1 |
09:00-10:00 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [S-A109] ENF_1_2S_100118_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
09:00-11:00 Antropología, 100119 [S-A109] ENF_1_2S_100119_S_S1_Subsesión 1_2023 S1 |
||||||
09:30 | 09:30-10:30 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [S-A109] ENF_1_2S_100118_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
10:00 | 10:00-11:00 Psicología II, 100117 [S-A109] ENF_1_2S_100117_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
10:30 | 10:30-11:30 Estructura y Función del Cuerpo Humano II, 100116 [S-A109] ENF_1_2S_100116_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
||||||||
11:00 | 11:00-12:00 Bioquímica, 100120 [S-A109] ENF_1_2S_100120_M_M1_Subsesión 2_2023_288013 M1 |
||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | 12:00-13:00 Bioquímica, 100120 [S-A109] ENF_1_2S_100120_M_M1_Subsesión 1_2023_288011 M1 |
12:00-13:30 Antropología, 100119 [S-A109] ENF_1_2S_100119_M_M1_Subsesión 2_2023_319993 M1 |
|||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | 13:00-14:00 Psicología II, 100117 [S-A109] ENF_1_2S_100117_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | 15:00-17:30 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [(Doménech Ballester, Luis)] [S-A001] ENF_1_2S_100118_P_P3,P4_Sesión 1_2023 P3,P4 [Práctica 1] |
||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 |
|