| |||||||||
Horas | Lunes 06/05/2024 |
Martes 07/05/2024 |
Miércoles 08/05/2024 |
Jueves 09/05/2024 |
Viernes 10/05/2024 |
||||
08:30 | 08:30-09:30 Estructura y Función del Cuerpo Humano II, 100116 [S-A109] ENF_1_2S_100116_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
09:00 | 09:00-10:30 Antropología, 100119 [S-A109] ENF_1_2S_100119_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
09:00-10:00 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [S-A109] ENF_1_2S_100118_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
09:00-11:00 Antropología, 100119 [S-A109] ENF_1_2S_100119_S_S1_Subsesión 9_2023 S1 |
09:00-11:00 Estructura y Función del Cuerpo Humano II, 100116 [(Asensio Alcaide, Samuel)] [S-A108] ENF_1_2S_100116_S_S1_Subsesión 5_2023 S1 [Áreas y vías funcionales del SNC] |
|||||
09:30 | 09:30-10:30 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [S-A109] ENF_1_2S_100118_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
10:00 | 10:00-11:00 Psicología II, 100117 [S-A109] ENF_1_2S_100117_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
10:30 | 10:30-11:30 Estructura y Función del Cuerpo Humano II, 100116 [S-A109] ENF_1_2S_100116_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
||||||||
11:00 | 11:00-12:00 Bioquímica, 100120 [S-A109] ENF_1_2S_100120_M_M1_Subsesión 2_2023_288018_288186 M1 |
||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | 12:00-13:00 Bioquímica, 100120 [S-A109] ENF_1_2S_100120_M_M1_Subsesión 1_2023_288015_288184 M1 |
12:00-13:30 Antropología, 100119 [S-A109] ENF_1_2S_100119_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
|||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | 13:00-14:00 Psicología II, 100117 [S-A109] ENF_1_2S_100117_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | 15:00-17:30 Estructura y Función del Cuerpo Humano II, 100116 [(Ballester Llobell, Beatriz)] [S-A008] ENF_1_2S_100116_P_P2_Sesión 7_2023 P2 [Exploración motora] |
||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 |
|