| |||||||||
Horas | Lunes 18/03/2024 |
Martes 19/03/2024 |
Miércoles 20/03/2024 |
Jueves 21/03/2024 |
Viernes 22/03/2024 |
||||
08:30 | 08:30-09:30 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [S-A110] ENF_1_2S_100118_M_M2_Subsesión 2_2023 M2 |
||||||||
09:00 | 09:00-11:00 Bioquímica, 100120 [(Locascio , Antonella)] [S-A110] ENF_1_2S_100120_S_S3_Subsesión 4_2023 S3 [Sem 4: Reparación del ADN] |
||||||||
09:30 | 09:30-10:30 Estructura y Función del Cuerpo Humano II, 100116 [S-A110] ENF_1_2S_100116_M_M2_Subsesión 2_2023 M2 |
||||||||
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | 11:00-13:00 Psicología II, 100117 [(Sanfeliu Aguilar, Pilar)] [S-A110] ENF_1_2S_100117_S_S3_Subsesión 4_2023 S3 [Estilos comunicativos II] |
11:00-13:00 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [(Doménech Ballester, Luis)] [S-A110] ENF_1_2S_100118_S_S3_Subsesión 3_2023 S3 [Seminario 3] |
|||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 |
|