| |||||||||
Horas | Lunes 18/03/2024 |
Martes 19/03/2024 |
Miércoles 20/03/2024 |
Jueves 21/03/2024 |
Viernes 22/03/2024 |
||||
09:00 | 09:00-11:00 Psicología II, 100117 [(Sanfeliu Aguilar, Pilar)] [S-A108] ENF_1_2S_100117_S_S1_Subsesión 4_2023 S1 [Estilos comunicativos II] |
||||||||
09:30 | 09:30-10:30 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [S-A109] ENF_1_2S_100118_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | 11:00-13:00 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [(Doménech Ballester, Luis)] [S-A108] ENF_1_2S_100118_S_S1_Subsesión 3_2023 S1 [Seminario 3] |
11:00-13:00 Bioquímica, 100120 [(Locascio , Antonella)] [S-A108] ENF_1_2S_100120_S_S1_Subsesión 4_2023 S1 [Sem 4: Reparación del ADN] |
|||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | 15:00-17:30 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [(Jovaní Palau, María)] [S-A001] ENF_1_2S_100118_P_P1,P2_Sesión 4_2023 P1,P2 [Práctica 4] |
||||||||
15:30 | 15:30-17:15 Psicología, 100061 [S-A106] FIS_1_2S_100061_S_P1, P2_Sesión 4_2023 P1, P2 [SEMINARIO VI Cristina Orero] |
||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 |
|