| |||||||||
Horas | Lunes 08/04/2024 |
Martes 09/04/2024 |
Miércoles 10/04/2024 |
Jueves 11/04/2024 |
Viernes 12/04/2024 |
||||
09:00 | 09:00-11:30 Salud Pública y Enfermería Comunitaria II, 100140 [(Salas Mesa, Laura)] [S-A013] Eventos Sim-Enfermería-100140-P-P2_319367 P2 [Práctica: Pie diabético] |
09:00-11:00 Salud Pública y Enfermería Comunitaria II, 100140 [(García Garcés, Laura)] ENF_3_2S_100140_S_S1_Subsesión 3_2023 S1 [Educación para la Salud CEU SPORTS AREA] |
09:00-11:00 Salud Pública y Enfermería Comunitaria II, 100140 [(García Garcés, Laura)] ENF_3_2S_100140_S_S3_Subsesión 3_2023 S3 [Educación para la Salud CEU SPORTS AREA] |
||||||
09:30 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | 11:00-13:00 Salud Pública y Enfermería Comunitaria II, 100140 [(García Garcés, Laura)] ENF_3_2S_100140_S_S2_Subsesión 3_2023 S2 [Educación para la Salud CEU SPORTS AREA] |
||||||||
11:30 | 11:30-14:00 Salud Pública y Enfermería Comunitaria II, 100140 [(Salas Mesa, Laura)] [S-A013] Eventos Sim-Enfermería-100140-P-P6_319368 P6 [Práctica: Pie diabético] |
||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | 16:30-18:00 Salud Pública y Enfermería Comunitaria II, 100140 [S-A109] ENF_3_2S_100140_M_M2_Subsesión 2_2023_326060 M2 |
||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | 18:00-19:30 Salud Pública y Enfermería Comunitaria II, 100140 [S-A108] ENF_3_2S_100140_M_M1_Subsesión 2_2023_326059 M1 |
||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 |
|