| |||||||||||
Horas | Lunes 20/05/2024 |
Martes 21/05/2024 |
Miércoles 22/05/2024 |
Jueves 23/05/2024 |
Viernes 24/05/2024 |
||||||
08:00 | 08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 1_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 2_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 3_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 4_2023 PE1 |
08:00-22:00 Prácticas Clínicas II, 100131 ENF_2_2S_100131_PE_PE1_Sesión 5_2023 PE1 |
||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | 10:00-12:00 Prácticas Clínicas II, 100131 [(Trull Ahuir, Carmen)] [S-A107] ENF_2_2S_100131_S_S1_Subsesión 8_2023_314839 S1 [Humanización] |
10:00-12:30 Prácticas Clínicas II, 100131 [(Valero Borrallo, Manuel)] [S-A108] ENF_2_2S_100131_S_S1_Subsesión 3_2023 S1 [Seguridad en el paciente] |
|||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | 16:00-18:30 Prácticas Clínicas II, 100131 [(Valero Borrallo, Manuel)] [S-A105] ENF_2_2S_100131_S_S2_Subsesión 3_2023 S2 [Seguridad en el paciente] |
||||||||||
16:30 | 16:30-18:30 Prácticas Clínicas II, 100131 [(Trull Ahuir, Carmen)] [S-A102] ENF_2_2S_100131_S_S2_Subsesión 8_2023_314840 S2 [Humanización] |
||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 |
|