| |||||||||
Horas | Lunes 18/03/2024 |
Martes 19/03/2024 |
Miércoles 20/03/2024 |
Jueves 21/03/2024 |
Viernes 22/03/2024 |
||||
09:00 | 09:00-11:00 Farmacología Clínica, 100128 [S-A002] ENF_2_2S_100128_P_P6_Sesión 1_2023 P6 [Farmacovigilancia y receta médica Prof: Isabel Fortea] |
||||||||
09:30 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | 11:00-13:00 Farmacología Clínica, 100128 [S-A002] ENF_2_2S_100128_P_P5_Sesión 1_2023 P5 [Farmacovigilancia y receta médica Prof: Isabel Fortea] |
||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | 16:30-18:30 Farmacología Clínica, 100128 [S-A105] ENF_2_2S_100128_M_M1_Subsesión 2_2023 M1+M2 |
||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | 18:30-20:30 Farmacología Clínica, 100128 [S-A106] ENF_2_2S_100128_M_M2_Subsesión 2_2023 M2 |
||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 | |||||||||
20:00 |
|