| |||||||||
Horas | Lunes 18/03/2024 |
Martes 19/03/2024 |
Miércoles 20/03/2024 |
Jueves 21/03/2024 |
Viernes 22/03/2024 |
||||
08:30 | 08:30-09:30 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [S-A110] ENF_1_2S_100118_M_M2_Subsesión 2_2023 M2 |
||||||||
09:00 | 09:00-11:00 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [(Doménech Ballester, Luis)] [S-A109] ENF_1_2S_100118_S_S2_Subsesión 3_2023 S2 [Seminario 3] |
||||||||
09:30 | 09:30-10:30 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [S-A109] ENF_1_2S_100118_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | 11:00-13:00 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [(Doménech Ballester, Luis)] [S-A108] ENF_1_2S_100118_S_S1_Subsesión 3_2023 S1 [Seminario 3] |
11:00-13:00 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [(Doménech Ballester, Luis)] [S-A110] ENF_1_2S_100118_S_S3_Subsesión 3_2023 S3 [Seminario 3] |
|||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | 15:00-17:30 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [(Jovaní Palau, María)] [S-A001] ENF_1_2S_100118_P_P1,P2_Sesión 4_2023 P1,P2 [Práctica 4] |
||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | 17:30-20:00 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [(Jovaní Palau, María)] [S-A001] ENF_1_2S_100118_P_P7_Sesión 4_2023 P7 [Práctica 4] |
||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 |
|