| |||||||||
Horas | Lunes 11/03/2024 |
Martes 12/03/2024 |
Miércoles 13/03/2024 |
Jueves 14/03/2024 |
Viernes 15/03/2024 |
||||
08:30 | 08:30-09:30 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [S-A110] ENF_1_2S_100118_M_M2_Subsesión 2_2023 M2 |
||||||||
09:00 | 09:00-10:00 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [S-A109] ENF_1_2S_100118_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
||||||||
09:30 | 09:30-10:30 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [S-A109] ENF_1_2S_100118_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | 11:30-12:30 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [S-A110] ENF_1_2S_100118_M_M2_Subsesión 1_2023 M2 |
||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | 15:00-17:30 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [(Jovaní Palau, María)] [S-A214] ENF_1_2S_100118_P_P3,P4_Sesión 4_2023 P3,P4 [Práctica 4] |
15:00-17:30 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [(Jovaní Palau, María)] [S-A001] ENF_1_2S_100118_P_P8_Sesión 4_2023 P8 [Práctica 4] |
|||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | 17:30-20:00 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [(Jovaní Palau, María)] [S-A214] ENF_1_2S_100118_P_P5_Sesión 4_2023 P5 [Práctica 4] |
17:30-20:00 Estadística y Sistemas de Información, 100118 [(Jovaní Palau, María)] [S-A001] ENF_1_2S_100118_P_P10_Sesión 4_2023 P10 [Práctica 4] |
|||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 |
|