| |||||||||
Horas | Lunes 22/04/2024 |
Martes 23/04/2024 |
Miércoles 24/04/2024 |
Jueves 25/04/2024 |
Viernes 26/04/2024 |
||||
10:00 | 10:00-12:00 Enfermería Clínica II, 100129 [(Sánchez López, María Inmaculada); (Serra Guillén, Isabel); (Trull Ahuir, Carmen)] [S-A011] Eventos Sim-Enfermería-100129-P-P1_325283 P1 [EXAMEN PRÁCTICO] |
||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | 16:00-18:00 Enfermería Clínica II, 100129 [(Sánchez López, María Inmaculada); (Serra Guillén, Isabel); (Trull Ahuir, Carmen)] [S-A011] Eventos Sim-Enfermería-100129-P-P8_325290 P8 [EXAMEN PRÁCTICO] |
||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 |
|