| ||||||||||
Horas | Lunes 12/02/2024 |
Martes 13/02/2024 |
Miércoles 14/02/2024 |
Jueves 15/02/2024 |
Viernes 16/02/2024 |
|||||
08:00 | 08:00-10:00 Enfermería Clínica II, 100129 [(Sánchez López, María Inmaculada)] [S-A107] ENF_2_2S_100129_S_S2_Subsesión 2_2023 S2 [Cuidados de enfermería en pacientes con insuficiencia renal] |
|||||||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | 09:00-11:00 Enfermería Clínica II, 100129 [(Trull Ahuir, Carmen)] [S-A012] ENF_2_2S_100129_P_P10_Sesión 1_2023 P10 [Sondaje Vesical I] |
|||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | 10:00-12:00 Enfermería Clínica II, 100129 [(Sánchez López, María Inmaculada)] [S-A010] ENF_2_2S_100129_P_P3_Sesión 2_2023 P3 [Ostomías digestivas] |
10:00-11:00 Enfermería Clínica II, 100129 [S-A108] Eventos Enfermeria-100129-M-M1_288007 M1 |
10:00-12:00 Enfermería Clínica II, 100129 [(Sánchez López, María Inmaculada)] [S-A207] ENF_2_2S_100129_S_S3_Subsesión 2_2023 S3 [Cuidados de enfermería en pacientes con insuficiencia renal] |
|||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | 11:00-13:00 Enfermería Clínica II, 100129 [(Sánchez López, María Inmaculada)] [S-A010] ENF_2_2S_100129_P_P9_Sesión 3_2023 P9 [Ostomías digestivas] |
|||||||||
11:30 | 11:30-13:30 Enfermería Clínica II, 100129 [(Trull Ahuir, Carmen)] [S-A012] ENF_2_2S_100129_P_P1_Sesión 1_2023 P1 [Sondaje Vesical I] |
11:30-13:30 Enfermería Clínica II, 100129 [(Sánchez López, María Inmaculada)] [S-A010] ENF_2_2S_100129_P_P1_Sesión 2_2023 P1 [Ostomías digestivas] |
||||||||
12:00 | 12:00-14:00 Enfermería Clínica II, 100129 [(Sánchez López, María Inmaculada)] [S-A010] ENF_2_2S_100129_P_P6_Sesión 3_2023 P6 [Ostomías digestivas] |
12:00-13:00 Enfermería Clínica II, 100129 [S-A108] Eventos Enfermeria-100129-M-M2_288008 M2 |
||||||||
12:30 | 12:30-14:30 Enfermería Clínica II, 100129 [(Sánchez López, María Inmaculada)] [S-A106] ENF_2_2S_100129_S_S1_Subsesión 2_2023 S1 [Cuidados de enfermería en pacientes con insuficiencia renal] |
|||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | 14:30-15:30 Enfermería Clínica II, 100129 [S-A105] ENF_2_2S_100129_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
|||||||||
15:00 | ||||||||||
15:30 | 15:30-16:30 Enfermería Clínica II, 100129 [S-A106] ENF_2_2S_100129_M_M2_Subsesión 2_2023 M2 |
|||||||||
16:00 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:30 | 18:30-19:30 Enfermería Clínica II, 100129 [S-A108] ENF_2_2S_100129_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
|||||||||
19:00 | ||||||||||
19:30 | 19:30-20:30 Enfermería Clínica II, 100129 [S-A109] ENF_2_2S_100129_M_M2_Subsesión 1_2023 M2 |
|||||||||
20:00 |
|