| |||||||||
Horas | Lunes 29/01/2024 |
Martes 30/01/2024 |
Miércoles 31/01/2024 |
Jueves 01/02/2024 |
Viernes 02/02/2024 |
||||
08:00 | 08:00-10:00 Enfermería Clínica II, 100129 [(Sánchez López, María Inmaculada)] [S-A109] ENF_2_2S_100129_S_S2_Subsesión 1_2023 S2 [Cuidados de enfermería en pacientes con problemas pancreáticos] |
||||||||
08:30 | |||||||||
09:00 | |||||||||
09:30 | 09:30-12:00 Enfermería Clínica II, 100129 [(Serra Guillén, Isabel)] [S-A011] ENF_2_2S_100129_P_P9_Sesión 1_2023 P9 [Vendajes III] |
||||||||
10:00 | 10:00-12:00 Enfermería Clínica II, 100129 [(Sánchez López, María Inmaculada)] [S-A110] ENF_2_2S_100129_S_S3_Subsesión 1_2023 S3 [Cuidados de enfermería en pacientes con problemas pancreáticos] |
||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | 12:30-14:30 Enfermería Clínica II, 100129 [(Sánchez López, María Inmaculada)] [S-A108] ENF_2_2S_100129_S_S1_Subsesión 1_2023 S1 [Cuidados de enfermería en pacientes con problemas pancreáticos] |
||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | 15:00-16:00 Enfermería Clínica II, 100129 [S-A105] ENF_2_2S_100129_M_M1_Subsesión 2_2023_319389 M1 |
||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | 16:00-17:00 Enfermería Clínica II, 100129 [S-A106] ENF_2_2S_100129_M_M2_Subsesión 2_2023_319394 M2 |
||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | 18:30-19:30 Enfermería Clínica II, 100129 [S-A108] ENF_2_2S_100129_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 | 19:30-20:30 Enfermería Clínica II, 100129 [S-A109] ENF_2_2S_100129_M_M2_Subsesión 1_2023 M2 |
||||||||
20:00 |
|