| |||||||||
Horas | Lunes 15/04/2024 |
Martes 16/04/2024 |
Miércoles 17/04/2024 |
Jueves 18/04/2024 |
Viernes 19/04/2024 |
||||
12:00 | 12:00-14:00 CIENCIA Y SOCIEDAD, 100145 [S-A106] ENF_3_2S_100145_S_S1_Subsesión 3_2023 S1 |
||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | 15:00-17:00 CIENCIA Y SOCIEDAD, 100145 [S-A111] ENF_3_2S_100145_M_M1_Subsesión 2_2023 M1 |
||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | 17:30-19:30 CIENCIA Y SOCIEDAD, 100145 [S-A109] ENF_3_2S_100145_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 |
|