| |||||||||||
Horas | Lunes 29/01/2024 |
Martes 30/01/2024 |
Miércoles 31/01/2024 |
Jueves 01/02/2024 |
Viernes 02/02/2024 |
||||||
08:30 | 08:30-11:30 CICLO VITAL III, 100141 [(Navarro Aguilar, Vanessa)] [S-A205] ENF_3_2S_100141_P_P1_Sesión 2_2023 P1 [Práctica 5: úlceras y heridas en anciano] |
||||||||||
09:00 | 09:00-11:30 CICLO VITAL III, 100141 [(Picher Martínez, Miguel)] [S-A103] ENF_3_2S_100141_P_P1_Sesión 1_2023 P1 [Práctica 1: VGI] |
09:00-12:00 CICLO VITAL III, 100141 [(Navarro Aguilar, Vanessa)] [S-A104] ENF_3_2S_100141_P_P3_Sesión 1_2023 P3 [Práctica 5: úlceras y heridas en anciano] |
09:00-11:30 CICLO VITAL III, 100141 [(Picher Martínez, Miguel)] [S-A211] ENF_3_2S_100141_P_P2_Sesión 1_2023 P2 [Práctica 1: VGI] |
09:00-11:00 CICLO VITAL III, 100141 [(Picher Martínez, Miguel)] [S-AulaMagna] ENF_3_2S_100141_S_S3_Subsesión 1_2023 S1,S2,S3 [ETERNOS] |
|||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | 11:30-14:00 CICLO VITAL III, 100141 [(Picher Martínez, Miguel)] [S-A211] ENF_3_2S_100141_P_P3_Sesión 2_2023 P3 [Práctica 1: VGI] |
||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | 14:30-15:30 CICLO VITAL III, 100141 [S-A109] ENF_3_2S_100141_M_M2_Subsesión 1_2023 M2 |
||||||||||
15:00 | 15:00-18:00 CICLO VITAL III, 100141 [(Navarro Aguilar, Vanessa)] [S-A204] ENF_3_2S_100141_P_P8_Sesión 1_2023 P8 [Práctica 5: úlceras y heridas en anciano] |
||||||||||
15:30 | 15:30-16:30 CICLO VITAL III, 100141 [S-A108] ENF_3_2S_100141_M_M1_Subsesión 1_2023 M1 |
||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | 18:00-21:00 CICLO VITAL III, 100141 [(Navarro Aguilar, Vanessa)] [S-A204] ENF_3_2S_100141_P_P5_Sesión 1_2023 P5 [Práctica 5: úlceras y heridas en anciano] |
18:00-19:00 CICLO VITAL III, 100141 [S-A108] ENF_3_2S_100141_M_M1_Subsesión 2_2023_319402 M1 |
|||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | 19:00-20:00 CICLO VITAL III, 100141 [S-A109] ENF_3_2S_100141_M_M2_Subsesión 2_2023_319405 M2 |
||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 |
|