| |||||||||
Horas | Lunes 22/04/2024 |
Martes 23/04/2024 |
Miércoles 24/04/2024 |
Jueves 25/04/2024 |
Viernes 26/04/2024 |
||||
08:30 | 08:30-11:00 CICLO VITAL II, 100139 [(Iranzo Cobo Del Prado, Rosana)] [S-A013] ENF_3_2S_100139_Sim_P1_Sesión 1_2023 P1 [Inmovilización y procedimientos] |
||||||||
09:00 | 09:00-11:00 CICLO VITAL II, 100139 [(Iranzo Cobo Del Prado, Rosana)] [S-A108] ENF_3_2S_100139_S_S2_Subsesión 3_2023 S2 [Debut diabético] |
09:00-11:00 CICLO VITAL II, 100139 [(Iranzo Cobo Del Prado, Rosana)] [S-A011] ENF_3_2S_100139_Sim_P7_Sesión 2_2023 P7 [Cuidados Básico recién nacido] |
09:00-11:00 CICLO VITAL II, 100139 [(Iranzo Cobo Del Prado, Rosana)] [S-A106] ENF_3_2S_100139_S_S1_Subsesión 3_2023 S1 [Debut diabético] |
||||||
09:30 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | 11:00-13:30 CICLO VITAL II, 100139 [(Iranzo Cobo Del Prado, Rosana)] [S-A013] ENF_3_2S_100139_Sim_P7_Sesión 1_2023 P7 [Inmovilización y procedimientos] |
11:00-13:00 CICLO VITAL II, 100139 [(Iranzo Cobo Del Prado, Rosana)] [S-A213] ENF_3_2S_100139_S_S3_Subsesión 3_2023 S3 [Debut diabético] |
|||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | |||||||||
16:00 | 16:00-17:00 CICLO VITAL II, 100139 [S-A108] ENF_3_2S_100139_M_M1_Subsesión 1_2023_326086 M1 |
||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | 17:00-18:00 CICLO VITAL II, 100139 [S-A109] ENF_3_2S_100139_M_M2_Subsesión 1_2023_326083 M2 |
||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | 18:00-19:00 CICLO VITAL II, 100139 [S-A109] Eventos Enfermería-100139-M-M1,M2_326092 M1,M2 |
||||||||
18:30 |
|