| ||||||||||
Horas | Lunes 26/05/2025 |
Martes 27/05/2025 |
Miércoles 28/05/2025 |
Jueves 29/05/2025 |
Viernes 30/05/2025 |
Sábado 31/05/2025 |
||||
09:00 - 09:30 | 09:00-12:00 Técnicas de Representación en el Diseño Industrial, 100952 Eventos DIS |
09:00-12:00 Dibujo Asistido por Ordenador, 100948 Eventos DIS |
||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||
11:30 - 12:00 | 11:30-14:30 Introducción al Proyecto, 100947 Eventos DIS |
|||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||
14:00 - 14:30 |
|