| |||||||||
| Horas | Lunes 15/12/2025 |
Martes 16/12/2025 |
Miércoles 17/12/2025 |
Jueves 18/12/2025 |
Viernes 19/12/2025 |
||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||||
| 09:00 - 09:30 | 09:00-14:30 Proyectos Arquitectónicos III, 101050 [(Bordas Geli, Anna Maria)] [E-A1.1] [RECUPERACION CORRECCIÓN PROYECTOS III] |
||||||||
| 09:30 - 10:00 | 09:30-13:30 Técnicas de la Ordenación Urbanística, 101108 [(9999_NP); (Gisbert Elio, José Luis)] [E-A0.2] [URBAN PLANNING THECNIQUES EXAM] |
||||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||||
| 15:30 - 16:00 | 15:30-18:30 Instalaciones de Climatización, 101110 [(Merelo Ramírez, Hugo)] [E-A0.2] [HEATING, VENTILATION AND AIR CONDITIONING SYSTEMS EXAM] |
15:30-18:30 Estructuras Metálicas, 101112 [(Blecua Udías, César)] [E-A0.5] [STEEL STRUCTURES EXAM] |
|||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||||
| 20:00 - 20:30 | |||||||||
| 20:30 - 21:00 | |||||||||
|
||||||||||||